TESSI
[ISIN FR0004529147]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 451 980 | 427 815 |
Produits des activités ordinaires | : | 451 980 | 427 815 |
Résultat opérationnel | : | 58 343 | 41 446 |
Coût de l'endettement financier net | : | -7 942 | -14 358 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -9 | -46 |
RN des activités abandonnées | : | -759 | 30 714 |
Résultat net | : | 35 301 | 49 786 |
Résultat net (part du groupe) | : | 34 837 | 48 760 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 302 031 | 207 387 |
Immobilisations incorporelles | : | 16 810 | 11 157 |
Immobilisations corporelles | : | 86 656 | 27 127 |
Actifs financiers non courants | : | 4 309 | 2 523 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 365 | 2 030 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 142 204 | 117 470 |
Autres actifs | : | 84 953 | 76 957 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 122 362 | 188 915 |
Total actif | : | 761 690 | 633 566 |
Capitaux propres | : | 186 744 | 211 561 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 30 445 | 23 580 |
Dettes financières non courantes | : | 247 043 | 137 297 |
Dettes financières courantes | : | 30 917 | 14 678 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 42 417 | 39 926 |
Autres passifs | : | 224 124 | 206 524 |
Total passif | : | 761 690 | 633 566 |
Ratios financiers
12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 24,71 | 23,77 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 24,67 | 23,76 |
Marge opérationnelle | : | 12,91 | 9,69 |
Rentabilité Financière | : | 18,90 | 23,53 |
Ratio d'endettement | : | 83,29 | -17,53 |
Effectif en fin d'année | : | 13 049,00 | 9 473,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 01/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 126 400 | 115 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 104 000 | 113 900 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 117 100 | 106 900 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 116 200 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 230 400 | 228 900 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 223 100 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 452 000 |