THALES

[ISIN FR0000121329]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 17 568 800 16 192 000 16 988 900
Produits des activités ordinaires : 17 568 800 16 192 000 16 988 900
Résultat opérationnel : 1 320 500 1 192 200 724 200
Coût de l'endettement financier net : 50 100 56 600 59 700
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 180 000 103 600 44 300
RN des activités abandonnées : 9 100 117 600 0
Résultat net : 1 131 000 1 134 400 491 900
Résultat net (part du groupe) : 1 120 600 1 088 800 483 400

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 5 470 000 5 202 900 6 034 400
Immobilisations incorporelles : 1 565 800 1 943 200 2 284 500
Immobilisations corporelles : 2 078 200 1 981 500 2 026 800
Actifs financiers non courants : 260 000 293 500 242 600
Stocks et travaux en-cours : 3 672 300 3 336 000 3 508 500
Créances clients et comptes rattachés : 6 045 300 6 006 600 6 220 600
Autres actifs : 10 229 300 9 021 900 6 486 500
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 5 099 600 5 049 400 5 003 900
Total actif : 34 420 500 32 835 000 31 807 800
Capitaux propres : 7 381 500 6 718 700 5 309 900
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 907 700 2 447 300 3 441 400
Dettes financières non courantes : 3 991 100 4 602 400 5 209 700
Dettes financières courantes : 1 480 300 1 319 000 2 388 700
Fournisseurs et comptes rattaches : 10 821 200 9 137 700 8 668 600
Autres passifs : 8 838 700 8 609 900 6 789 500
Total passif : 34 420 500 32 835 000 31 807 800

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 5,29 5,12 2,27
Résultat net part du groupe dilué par action : 5,28 5,11 2,27
Marge opérationnelle : 7,52 7,36 4,26
Rentabilité Financière : 15,32 16,88 9,26
Ratio d'endettement : 5,04 12,98 48,86
Effectif en fin d'année : 76 776,00 81 098,00 80 702,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 4 026 000 3 730 000 3 917 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 5 304 000 4 506 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 4 042 000 3 555 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 4 493 000 4 214 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 9 034 000 8 423 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 8 535 000 7 769 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 17 569 000 16 192 000