TONNER DRONES SA
[ISIN FR001400H2X4]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 081 |
Achats consommés | : | 3 912 |
Frais de personnel | : | 1 159 |
Résultat d'exploitation | : | -7 343 |
Impôts | : | 10 |
Résultat net | : | -10 749 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 3 442 |
Actif circulant | : | 2 224 |
Disponibilités | : | 154 |
Total de bilan | : | 5 666 |
Capitaux propres | : | -4 980 |
Dettes financières | : | 5 874 |
Autres passifs | : | 0 |
Ratios financiers
12/23 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 215,84 |
RN/CA | : | -994,78 |
Frais de pers./CA | : | 107,23 |
Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 93 | 8 821 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 984 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 10 805 |