TRANSITION EVERGREEN
[ISIN FR0000035784]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | : | -7 085 | 33 251 |
Résultat de gestion de trésorerie | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires | : | 0 | 0 |
Produits des immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Autres produits de l'activité | : | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | -7 085 | 33 251 |
Résultat opérationnel | : | -10 893 | 25 969 |
Coût de l'endettement financier net | : | 1 871 | 1 299 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -7 685 | 21 638 |
Résultat net (part du groupe) | : | -7 685 | 21 638 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 152 836 | 146 593 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 677 | 850 |
Autres actifs | : | 11 559 | 22 004 |
Total actif | : | 165 072 | 169 447 |
Capitaux propres | : | 130 786 | 138 046 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 14 449 | 4 100 |
Dettes financières courantes | : | 7 284 | 12 641 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 442 | 5 086 |
Autres passifs | : | 9 111 | 9 574 |
Total passif | : | 165 072 | 169 447 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,19 | 0,59 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,19 | 0,59 |
Valeur de marché du portefeuille | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 130 786,00 | 138 046,00 |
Ratio d'endettement | : | 16,10 | 11,51 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 056 | 541 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 415 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 956 |