TRANSITION
[ISIN FR00140039U7]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 03/21 | |
---|---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat de gestion de trésorerie | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires | : | 0 | 0 | 0 |
Produits des immeubles de placement | : | 0 | 0 | 0 |
Autres produits de l'activité | : | 0 | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | -2 827 | -4 832 | -10 |
Coût de l'endettement financier net | : | -662 | 413 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -2 165 | -5 245 | -10 |
Résultat net (part du groupe) | : | -2 165 | -5 245 | -10 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 03/21 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 0 | 0 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 207 618 | 207 050 | 57 |
Autres actifs | : | 355 | 232 | 482 |
Total actif | : | 207 973 | 207 282 | 539 |
Capitaux propres | : | -1 396 | 769 | 47 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 206 294 | 0 |
Dettes financières courantes | : | 208 544 | 101 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 0 | 0 |
Autres passifs | : | 0 | 118 | 492 |
Total passif | : | 207 973 | 207 282 | 539 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 03/21 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,08 | -0,19 | 0,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,08 | 0,19 | 0,00 |
Valeur de marché du portefeuille | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | -66,33 | -85,18 | -121,51 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/21 | 03/21 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 0 |
Revenu Annuel | : | 0 | 0 |