UCAR
[ISIN FR0011070457]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 31 846 | 25 097 | 34 907 |
Achats consommés | : | 0 | 16 372 | 24 366 |
Frais de personnel | : | 0 | 3 911 | 4 333 |
Résultat d'exploit. | : | 358 | -2 312 | 75 |
Impôts | : | -25 | -735 | -190 |
Résultat net | : | 370 | -1 993 | 133 |
RN part du groupe | : | 370 | -1 993 | 133 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 0 | 11 232 | 12 086 |
dont survaleur | : | 0 | 432 | 451 |
Actif circulant | : | 0 | 29 935 | 29 886 |
dont disponibilités | : | 16 637 | 17 028 | 15 166 |
Total de bilan | : | 38 236 | 41 167 | 41 972 |
Capitaux propres | : | 0 | 13 179 | 16 063 |
Dettes financières | : | 0 | 17 511 | 12 299 |
Autres passifs | : | 0 | 10 477 | 13 610 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 2,79 | -15,12 | 0,83 |
RN/CA | : | 1,16 | -7,94 | 0,38 |
Frais de pers./CA | : | 0,00 | 15,58 | 12,41 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 16 736 | 10 730 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 15 079 | 14 357 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 31 815 | 25 087 |