UMALIS GROUP
[ISIN FR0011776889]
    Cours : 
    
        
    | Variation : 
    
 
     Marché : Euronext Paris
    
  
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 8 825 | 9 582 | 10 703 | 
| Achats consommés | : | 2 358 | 2 134 | 2 125 | 
| Frais de personnel | : | 7 314 | 8 038 | 8 663 | 
| Résultat d'exploitation | : | -1 048 | -755 | -308 | 
| Impôts | : | 0 | 0 | 0 | 
| Résultat net | : | -1 317 | -545 | -302 | 
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 2 967 | 2 991 | 2 964 | 
| Actif circulant | : | 4 795 | 4 712 | 4 280 | 
| Disponibilités | : | 168 | 28 | 77 | 
| Total de bilan | : | 7 762 | 7 703 | 7 244 | 
| Capitaux propres | : | -1 510 | -193 | 308 | 
| Dettes financières | : | 2 013 | 1 289 | 593 | 
| Autres passifs | : | 7 259 | 6 607 | 6 343 | 
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
|---|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 87,23 | 282,36 | -97,98 | 
| RN/CA | : | -14,93 | -5,68 | -2,82 | 
| Frais de pers./CA | : | 82,87 | 83,89 | 80,93 | 
| Effectif | : | 103,00 | 99,00 | 61,00 | 
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 9 655 |