UNIBEL
[ISIN FR0000054215]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 378 900 | 3 455 700 | 3 402 890 |
Produits des activités ordinaires | : | 3 378 900 | 3 455 700 | 3 402 890 |
Résultat opérationnel | : | 626 700 | 242 000 | 209 136 |
Coût de l'endettement financier net | : | 19 400 | 24 700 | 25 333 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -800 | -100 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 531 800 | 149 000 | 117 647 |
Résultat net (part du groupe) | : | 469 900 | 92 300 | 74 960 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 837 500 | 867 600 | 805 723 |
Immobilisations incorporelles | : | 548 500 | 627 700 | 649 397 |
Immobilisations corporelles | : | 885 400 | 949 600 | 992 444 |
Actifs financiers non courants | : | 137 000 | 102 300 | 86 785 |
Stocks et travaux en-cours | : | 337 900 | 371 200 | 372 587 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 0 | 0 |
Autres actifs | : | 594 400 | 624 300 | 668 847 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 501 400 | 594 800 | 416 765 |
Total actif | : | 3 842 100 | 4 137 500 | 3 992 550 |
Capitaux propres | : | 1 500 400 | 1 907 600 | 1 862 940 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 47 900 | 85 900 | 85 543 |
Dettes financières non courantes | : | 1 142 900 | 938 300 | 899 565 |
Dettes financières courantes | : | 167 600 | 174 600 | 114 945 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 0 | 0 |
Autres passifs | : | 983 300 | 1 031 100 | 1 029 560 |
Total passif | : | 3 842 100 | 4 137 500 | 3 992 550 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 224,17 | 44,02 | 35,76 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 224,17 | 44,02 | 35,76 |
Marge opérationnelle | : | 18,55 | 7,00 | 6,15 |
Rentabilité Financière | : | 35,44 | 7,81 | 6,32 |
Ratio d'endettement | : | 53,93 | 27,16 | 32,09 |
Effectif en fin d'année | : | 13 591,00 | 12 637,00 | 12 438,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 840 000 | 909 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 851 000 | 827 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 876 100 | 857 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 811 800 | 862 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 691 000 | 1 736 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 687 900 | 1 719 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 3 378 900 | 3 455 700 |