URBANIZADORA CONSTRUCT.SOCIMI
[ISIN ES0105748000]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non confirmé
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 6 457 | 4 935 | 4 500 |
Achats consommés | : | 1 288 | 910 | 898 |
Frais de personnel | : | 892 | 691 | 588 |
Résultat d'exploitation | : | 2 512 | 2 142 | 2 065 |
Impôts | : | 64 | 170 | 360 |
Résultat net | : | 6 005 | 3 083 | 2 480 |
RN part du groupe | : | 6 005 | 3 083 | 2 480 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 92 180 | 93 021 | 62 319 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 5 651 | 10 125 | 8 741 |
dont disponibilités | : | 5 014 | 9 841 | 8 370 |
Total de bilan | : | 97 831 | 103 146 | 71 060 |
Capitaux propres | : | 89 122 | 99 663 | 67 651 |
Dettes financières | : | 4 122 | 541 | 542 |
Autres passifs | : | -93 243 | 2 943 | 2 867 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 6,74 | 3,09 | 3,67 |
RN/CA | : | 92,99 | 62,47 | 55,11 |
Frais de pers./CA | : | 13,82 | 14,00 | 13,07 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 6 457 | 4 935 |