VEOLIA ENVIRONNEMENT
[ISIN FR0000124141]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 28 508 100 | 26 009 900 |
Produits des activités ordinaires | : | 28 508 100 | 26 009 900 |
Résultat opérationnel | : | 1 212 700 | 809 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 342 600 | 414 400 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 104 800 | 110 500 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | -19 900 |
Résultat net | : | 554 900 | 208 500 |
Résultat net (part du groupe) | : | 404 300 | 88 800 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 6 201 200 | 5 888 900 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 034 600 | 4 916 200 |
Immobilisations corporelles | : | 8 701 900 | 8 216 600 |
Actifs financiers non courants | : | 5 481 400 | 4 781 200 |
Stocks et travaux en-cours | : | 816 300 | 797 700 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 8 023 800 | 7 326 500 |
Autres actifs | : | 8 299 400 | 7 596 800 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 10 518 700 | 5 840 000 |
Total actif | : | 53 077 300 | 45 363 900 |
Capitaux propres | : | 12 770 000 | 8 338 700 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 876 600 | 1 815 800 |
Dettes financières non courantes | : | 11 760 600 | 12 133 200 |
Dettes financières courantes | : | 9 276 800 | 7 817 200 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 6 658 600 | 5 557 800 |
Autres passifs | : | 10 734 700 | 9 701 200 |
Total passif | : | 53 077 300 | 45 363 900 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,68 | 0,16 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,65 | 0,15 |
Marge opérationnelle | : | 4,25 | 3,11 |
Rentabilité Financière | : | 4,35 | 2,50 |
Ratio d'endettement | : | 82,37 | 169,22 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 179 718,00 | 181 514,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 9 935 000 | 6 807 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 10 261 000 | 6 838 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 10 517 000 | 6 712 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 8 151 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 20 196 000 | 13 645 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 14 863 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 28 508 000 |