VEOM GROUP
[ISIN FR0013530102]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 20 347 | 25 016 |
| Achats consommés | : | 10 393 | 13 856 |
| Frais de personnel | : | 5 195 | 5 766 |
| Résultat d'exploit. | : | -3 203 | -2 354 |
| Impôts | : | -947 | -897 |
| Résultat net | : | -3 888 | -2 842 |
| RN part du groupe | : | -2 846 | -2 045 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 12 099 | 12 014 |
| dont survaleur | : | 2 382 | 2 382 |
| Actif circulant | : | 10 151 | 13 823 |
| dont disponibilités | : | 506 | 1 515 |
| Total de bilan | : | 22 250 | 25 837 |
| Capitaux propres | : | -2 021 | 106 |
| Dettes financières | : | 16 641 | 17 588 |
| Autres passifs | : | 7 630 | 8 143 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 192,38 | -2 681,13 |
| RN/CA | : | -19,11 | -11,36 |
| Frais de pers./CA | : | 25,53 | 23,05 |
| Effectif | : | 78,00 | 86,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 5 709 | 6 351 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 4 428 | 5 584 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 4 737 | 5 813 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 5 450 | 7 279 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 8 988 | 10 137 | 11 935 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 10 187 | 13 092 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 20 324 | 25 027 |