VERALLIA
[ISIN FR0013447729]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Oui
Présentation
Verallia est le 3e producteur mondial et le 1er producteur européen d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.
En 2024, le groupe a produit plus de 16 milliards de bouteilles et de pots en verre.
A fin 2024, le groupe dispose de 35 usines de production verrière, de 5 usines de décor et de 19 centres de traitement du calcin dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (24,2%), Italie (22,8%), Espagne (15,3%), Allemagne (12,8%), Brésil (6,3%) et autres (18,6%).
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Verallia |
| Adresse | : | Tour Carpe Diem, Esplanade Nord 31 Place des Corolles FR-92400 Courbevoie |
| Téléphone | : | +33 (0) 1 71 13 11 00 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://www.verallia.com |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 120 805 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Mid 60 |
| Marché | : | Compartiment A |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Non |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Oui |
| Dernier coupon net | : | 1.7 € |
| Date du dernier coupon | : | 13/05/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 45.79% |
| Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A. | : | 28.84% |
| Invesco Ltd. | : | 10.96% |
| Bpifrance Participations | : | 7.61% |
| Salariés | : | 4.34% |
| Autodétention | : | 2.46% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 3 456 100 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 459 200 000€ |
| Résultat net | : | 238 600 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 22.36 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 167.27 |
| Effectif | : | 10942 pers. |
Dirigeants
| Directeur Général | : | Lucas Patrice |
| Directeur Financier | : | Delbreuve Nathalie |
| Directeur des Opérations | : | Barral Romain |
| Directeur des Ressources Humaines | : | Saint Germain Katia |
| Directeur des Relations Investisseurs | : | Placet David |
| Directeur Juridique | : | Kool-Foulon Wendy |