VETOQUINOL

[ISIN FR0004186856]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 525 700 539 196 529 271
Produits des activités ordinaires : 0 539 196 529 271
Résultat opérationnel : 0 77 322 74 264
Coût de l'endettement financier net : 0 -4 875 -2 356
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 0 58 680 55 566
Résultat net (part du groupe) : 0 58 685 55 561

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 0 76 414 75 036
Immobilisations incorporelles : 0 142 087 153 995
Immobilisations corporelles : 0 76 593 75 695
Droits d'utilisation (actif) : 0 16 004 14 004
Actifs financiers non courants : 0 1 522 1 491
Stocks et travaux en-cours : 0 112 286 103 538
Créances clients et comptes rattachés : 0 86 788 89 322
Autres actifs : 0 26 108 31 687
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 0 206 331 147 464
Total actif : 0 744 133 692 232
Capitaux propres : 0 575 932 527 110
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 8 734 8 180
Dettes financières non courantes : 0 11 215 9 663
Dettes financières courantes : 0 9 908 7 965
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 39 419 42 001
Autres passifs : 0 98 925 97 313
Total passif : 0 744 133 692 232

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 4,98 4,70
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 4,98 4,70
Marge opérationnelle : 0,00 14,34 14,03
Rentabilité Financière : 0,00 10,19 10,54
Ratio d'endettement : 0,00 -32,16 -24,63
Effectif en fin d'année : 0,00 2 501,00 2 483,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 130 600 134 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 127 034 130 441
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 126 500 133 700
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 141 866 141 859
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 257 634 264 441
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 268 366 275 559
Chiffre d'affaires de l'année : 526 000 540 000