VETOQUINOL

[ISIN FR0004186856]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 539 196 529 271 539 779
Produits des activités ordinaires : 539 196 529 271 539 779
Résultat opérationnel : 77 322 74 264 74 002
Coût de l'endettement financier net : -4 875 -2 356 191
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 58 680 55 566 47 998
Résultat net (part du groupe) : 58 685 55 561 47 996

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 76 414 75 036 76 173
Immobilisations incorporelles : 142 087 153 995 168 709
Immobilisations corporelles : 76 593 75 695 70 996
Droits d'utilisation (actif) : 16 004 14 004 13 654
Actifs financiers non courants : 1 522 1 491 1 444
Stocks et travaux en-cours : 112 286 103 538 116 091
Créances clients et comptes rattachés : 86 788 89 322 74 620
Autres actifs : 26 108 31 687 36 453
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 206 331 147 464 93 708
Total actif : 744 133 692 232 651 848
Capitaux propres : 575 932 527 110 484 663
Provisions pour risques et charges non courantes : 8 734 8 180 8 112
Dettes financières non courantes : 11 215 9 663 9 561
Dettes financières courantes : 9 908 7 965 7 860
Fournisseurs et comptes rattaches : 39 419 42 001 39 041
Autres passifs : 98 925 97 313 102 611
Total passif : 744 133 692 232 651 848

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 4,98 4,70 4,06
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,98 4,70 4,06
Marge opérationnelle : 14,34 14,03 13,71
Rentabilité Financière : 10,19 10,54 9,90
Ratio d'endettement : -32,16 -24,63 -15,74
Effectif en fin d'année : 2 501,00 2 483,00 2 524,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 130 600 134 000 145 400
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 130 400 110 800
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 133 700 135 800
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 141 100 137 300
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 264 400 256 200
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 274 800 273 100
Chiffre d'affaires de l'année : 0 539 200 529 300