VINCI

[ISIN FR0000125486]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 75 372 000 72 459 000 69 619 000
Produits des activités ordinaires : 75 703 000 72 767 000 69 886 000
Résultat opérationnel : 9 364 000 8 783 000 8 071 000
Coût de l'endettement financier net : 1 247 000 1 191 000 894 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 5 275 000 5 273 000 5 102 000
Résultat net (part du groupe) : 4 903 000 4 863 000 4 702 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 20 177 000 19 519 000 17 577 000
Immobilisations incorporelles : 40 265 000 41 458 000 37 038 000
Immobilisations corporelles : 13 920 000 12 787 000 10 817 000
Droits d'utilisation (actif) : 2 761 000 2 512 000 2 195 000
Actifs financiers non courants : 3 059 000 2 910 000 2 770 000
Stocks et travaux en-cours : 1 700 000 1 772 000 1 878 000
Créances clients et comptes rattachés : 8 671 000 8 753 000 8 827 000
Autres actifs : 24 014 000 23 686 000 21 284 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 18 498 000 16 094 000 16 172 000
Total actif : 133 065 000 129 491 000 118 558 000
Capitaux propres : 34 328 000 34 032 000 32 040 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 237 000 2 235 000 2 303 000
Dettes financières non courantes : 32 084 000 31 067 000 27 508 000
Dettes financières courantes : 7 477 000 6 791 000 5 528 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 14 868 000 14 463 000 13 572 000
Autres passifs : 42 071 000 40 903 000 37 607 000
Total passif : 133 065 000 129 491 000 118 558 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 8,76 8,53 8,28
Résultat net part du groupe dilué par action : 8,65 8,43 8,18
Marge opérationnelle : 12,37 12,07 11,55
Rentabilité Financière : 15,37 15,49 15,92
Ratio d'endettement : 61,36 63,95 52,63
Effectif en fin d'année : 293 786,00 284 526,00 279 266,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 279 426,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 16 320 000 15 725 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 18 532 000 18 050 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 19 401 000 18 530 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 21 119 000 20 154 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 34 852 000 33 775 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 40 520 000 38 684 000
Chiffre d'affaires de l'année : 75 372 000 72 459 000