VINCI

[ISIN FR0000125486]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 72 459 000 69 619 000 62 265 000
Produits des activités ordinaires : 72 767 000 69 886 000 62 514 000
Résultat opérationnel : 8 783 000 8 071 000 6 489 000
Coût de l'endettement financier net : 1 191 000 894 000 614 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 5 273 000 5 102 000 4 416 000
Résultat net (part du groupe) : 4 863 000 4 702 000 4 259 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 19 519 000 17 577 000 17 360 000
Immobilisations incorporelles : 41 458 000 37 038 000 37 269 000
Immobilisations corporelles : 12 787 000 10 817 000 8 741 000
Droits d'utilisation (actif) : 2 512 000 2 195 000 2 064 000
Actifs financiers non courants : 2 910 000 2 770 000 2 963 000
Stocks et travaux en-cours : 1 772 000 1 878 000 1 785 000
Créances clients et comptes rattachés : 8 753 000 8 827 000 18 092 000
Autres actifs : 23 686 000 21 284 000 10 384 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 16 094 000 16 172 000 13 333 000
Total actif : 129 491 000 118 558 000 111 991 000
Capitaux propres : 34 032 000 32 040 000 29 409 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 235 000 2 303 000 2 110 000
Dettes financières non courantes : 31 067 000 27 508 000 25 210 000
Dettes financières courantes : 6 791 000 5 528 000 6 890 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 14 463 000 13 572 000 13 088 000
Autres passifs : 40 903 000 37 607 000 35 284 000
Total passif : 129 491 000 118 558 000 111 991 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 8,43 8,28 7,55
Résultat net part du groupe dilué par action : 8,43 8,18 7,47
Marge opérationnelle : 12,07 11,55 10,38
Rentabilité Financière : 15,49 15,92 15,02
Ratio d'endettement : 63,95 52,63 63,81
Effectif en fin d'année : 284 526,00 279 266,00 271 648,00
Effectif moyen : 0,00 279 426,00 265 303,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 16 320 000 15 725 000 15 002 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 18 050 000 17 363 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 18 530 000 18 272 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 20 154 000 18 982 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 33 775 000 32 365 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 38 684 000 37 254 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 72 459 000 69 619 000