VINCI

[ISIN FR0000125486]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 61 675 000 49 396 000 43 930 000
Produits des activités ordinaires : 61 924 000 49 644 000 44 118 000
Résultat opérationnel : 6 489 000 4 438 000 2 459 000
Coût de l'endettement financier net : 614 000 658 000 588 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 13 000 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 4 416 000 2 195 000 1 016 000
Résultat net (part du groupe) : 4 259 000 2 597 000 1 242 000

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 17 360 000 16 099 000 11 619 000
Immobilisations incorporelles : 37 269 000 33 750 000 32 732 000
Immobilisations corporelles : 8 741 000 8 218 000 9 760 000
Actifs financiers non courants : 2 963 000 3 026 000 3 487 000
Stocks et travaux en-cours : 1 785 000 1 591 000 1 428 000
Créances clients et comptes rattachés : 18 092 000 15 832 000 6 227 000
Autres actifs : 12 448 000 11 035 000 14 010 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 13 333 000 11 265 000 11 902 000
Total actif : 111 991 000 100 816 000 91 165 000
Capitaux propres : 29 409 000 24 771 000 23 024 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 110 000 2 596 000 2 873 000
Dettes financières non courantes : 25 210 000 26 543 000 28 091 000
Dettes financières courantes : 6 890 000 6 293 000 4 410 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 13 088 000 12 027 000 8 876 000
Autres passifs : 35 284 000 28 586 000 23 891 000
Total passif : 111 991 000 100 816 000 91 165 000

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 7,55 4,56 2,23
Résultat net part du groupe dilué par action : 7,47 4,51 2,20
Marge opérationnelle : 10,48 8,94 5,57
Rentabilité Financière : 15,02 8,86 4,41
Ratio d'endettement : 63,81 87,08 89,47
Effectif en fin d'année : 271 648,00 219 299,00 0,00
Effectif moyen : 265 303,00 218 569,00 219 400,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 15 002 000 12 847 000 10 178 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 15 670 000 12 429 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 16 703 000 13 238 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 16 455 000 13 551 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 28 517 000 22 607 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 33 158 000 26 789 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 61 675 000 49 396 000