VINPAI
[ISIN FR001400AXT1]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
VINPAI est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels destinés aux industries agroalimentaires, cosmétiques et médicales. L'activité s'organise autour de 4 familles de produits :
- solutions d'ingrédients fonctionnels pour l'industrie agroalimentaire : solutions végétales d'arômes, solutions fromagères, alternatives laitières, solutions de réduction de sel, solutions algales de texturation, solutions végétales de biscuiterie, etc. ;
- solutions algo-minérales pour l'industrie cosmétique : destinées aux marchés des soins de la peau et de la protection solaire ;
- compléments alimentaires et actifs nutraceutiques : à base d'huiles essentielles et de bio-ressources marines d'origine algale ;
- solutions algo-sourcées de dispositifs médicaux : patchs cutanés alliant extraits d'algues et huiles essentielles, poudres de moulage conçues pour la fabrication de moules souples ou d'empreintes, produits d'esthétique et d'hygiène dentaires, etc.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | VINPAI |
Adresse | : | 6 Parc d'Activités de la Fouée FR-56130 Saint-Dolay |
Téléphone | : | +33 (0)2 23 10 04 00 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.vinpai-finance.com |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 3 461 420,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 26/06/2024 |
Actionnariat
Chris Project | : | 25.09% |
Cyrille Damany | : | 24.67% |
Flottant | : | 20.66% |
Philippe Le Ray | : | 15.32% |
Saffelberg Investments NV | : | 9.08% |
Alexandre Selliers de Moranville | : | 5.18% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 9 157 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Général | : | Le Ray Philippe |