VITURA SA
[ISIN FR0010309096]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 54 047 | 55 362 |
Produits des activités ordinaires | : | 78 022 | 84 920 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 21 777 | 14 377 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | -25 651 | 46 855 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -4 183 | 36 932 |
Résultat net (part du groupe) | : | -4 183 | 36 932 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 7 | 17 |
Immeubles de Placement | : | 1 506 480 | 1 559 790 |
Actifs financiers non courants | : | 61 741 | 20 071 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 19 412 | 11 634 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 15 167 | 57 480 |
Autres actifs | : | 21 400 | 14 464 |
Total actif | : | 1 624 210 | 1 663 460 |
Capitaux propres | : | 755 438 | 772 935 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 690 414 | 737 284 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 124 | 22 319 |
Autres passifs | : | 171 231 | 130 918 |
Total passif | : | 1 624 210 | 1 663 460 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,25 | 2,29 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,25 | 2,21 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 684 052,00 | 748 566,00 |
Ratio d'endettement | : | 108,58 | 100,40 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 3,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 12 700 | 13 500 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 13 355 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 13 345 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 13 847 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 26 855 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 27 192 |
Revenu Annuel | : | 0 | 54 047 |