X-FAB SILICON FOUNDRIES
[ISIN BE0974310428]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 692 717 | 580 847 | 388 914 |
Produits des activités ordinaires | : | 692 717 | 580 847 | 388 914 |
Résultat opérationnel | : | 53 710 | 68 167 | -11 903 |
Coût de l'endettement financier net | : | 16 306 | -155 | 1 732 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 49 172 | 73 861 | 11 018 |
Résultat net (part du groupe) | : | 49 172 | 73 832 | 11 036 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 5 807 | 3 562 | 3 849 |
Immobilisations corporelles | : | 431 035 | 300 839 | 274 306 |
Actifs financiers non courants | : | 74 | 25 | 55 |
Stocks et travaux en-cours | : | 200 878 | 159 850 | 125 172 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 68 493 | 65 073 | 44 443 |
Autres actifs | : | 123 352 | 85 932 | 62 705 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 346 069 | 256 258 | 167 644 |
Total actif | : | 1 175 710 | 871 539 | 678 174 |
Capitaux propres | : | 746 581 | 657 307 | 537 197 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 59 423 | 35 250 | 36 167 |
Dettes financières courantes | : | 218 750 | 76 929 | 25 893 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 50 262 | 36 528 | 22 705 |
Autres passifs | : | 100 693 | 65 525 | 56 213 |
Total passif | : | 1 175 710 | 871 539 | 678 174 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,37 | 0,57 | 0,08 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,37 | 0,57 | 0,08 |
Marge opérationnelle | : | 7,75 | 11,74 | -3,06 |
Rentabilité Financière | : | 6,59 | 11,24 | 2,05 |
Ratio d'endettement | : | -9,09 | -21,92 | -19,65 |
Effectif en fin d'année | : | 4 411,00 | 4 123,00 | 3 886,00 |
Effectif moyen | : | 4 285,00 | 3 989,00 | 3 950,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 194 952 | 167 368 | 137 248 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 176 893 | 142 136 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 176 429 | 149 326 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 172 028 | 152 136 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 344 261 | 279 384 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 348 457 | 301 462 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 692 717 | 580 847 |