XILAM ANIMATION
[ISIN FR0004034072]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 23 488 | 39 726 |
| Produits des activités ordinaires | : | 23 488 | 39 726 |
| Résultat opérationnel | : | -27 729 | 4 923 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 233 | 846 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -26 707 | 4 860 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -25 567 | 5 203 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 4 136 | 4 136 |
| Immobilisations incorporelles | : | 56 531 | 86 451 |
| Immobilisations corporelles | : | 1 928 | 2 466 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 3 466 | 5 136 |
| Actifs financiers non courants | : | 1 825 | 1 348 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 8 505 | 15 203 |
| Autres actifs | : | 8 643 | 15 221 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 7 405 | 8 253 |
| Total actif | : | 92 439 | 138 214 |
| Capitaux propres | : | 51 398 | 74 079 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 789 | 911 |
| Dettes financières non courantes | : | 5 658 | 9 412 |
| Dettes financières courantes | : | 3 899 | 11 878 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 408 | 4 887 |
| Autres passifs | : | 26 287 | 37 047 |
| Total passif | : | 92 439 | 138 214 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -4,31 | 1,07 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -4,31 | 1,07 |
| Marge opérationnelle | : | -118,06 | 12,39 |
| Rentabilité Financière | : | -51,96 | 6,56 |
| Ratio d'endettement | : | 4,19 | 17,60 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 316,00 | 491,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 205 | 11 585 | 18 147 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 11 879 | 21 579 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 23 464 | 39 726 |