ZCCM INVESTMENTS HOLDINGS B
[ISIN ZM0000000037]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
ZCCM Investments Holdings Plc est spécialisé dans la prise de participations dans des entreprises opérant essentiellement dans le domaine de l'exploitation et de la production minière en Zambie.
A fin 2024, le portefeuille s'élève, en valeur de marché, à 2 741 MZMW.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | ZCCM Investments Holdings Plc |
Adresse | : | Mass Media Complex Area 16806 Alick Nkhata Road ZM-10101 Lusaka |
Téléphone | : | +260 (0)211 388 000 |
Fax | : | +260 (0)211 22 07 27 |
Site Web | : | http://www.zccm-ih.com.zm |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 63 873 600,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | |
Marché | : | Euronext Access Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Non / Non |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0.04312 € |
Date du dernier coupon | : | 25/07/2024 |
Actionnariat
Industrial Development Corporation Limited | : | 60.3% |
Government of the Republic of Zambia | : | 17.3% |
Gouvernement de la République de Zambie | : | 17.3% |
NAPSA | : | 15% |
Investisseurs privés | : | 7.4% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 111 274 000€ |
Résultat op. (?) | : | 979 564 000€ |
Résultat net | : | 1 381 720 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 76.24 |
Ratio d'endet. (?) | : | 5.4 |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Technique | : | Chama Tisa Reuben |
Secrétaire Général | : | Mjumphi Charles |
Directeur Général | : | Muyangwa Kakenenwa |
Directeur des Relations Investisseurs | : | Mbatha Loisa |
Directeur des Ressources Humaines | : | Meleki Betty |
Directeur de l'Audit | : | Mwanza Shepherd |
Directeur des Technologies de l'Information et de la Communication | : | Kangwa Mukuka |
Directeur de la Stratégie | : | Tito Kalembo |
Directeur des Risques | : | Mwamulima Mwaka |
Directeur Financier | : | Sakala Chilandu Josephine |