FLANDERS 0.375% 13/10/26 *EUR
[ISIN BE0001764183] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | FLEMISH COMMUNITY |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt public |
| Encours (en millions) | : | 750 |
| Nominal (EUR) | : | 100000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 99971 |
| Date d'émission | : | 11/10/2016 |
| Date de règlement | : | 11/10/2016 |
| Date d'échéance | : | 13/10/2026 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 0.375 |
| Date du dernier coupon | : | 13/10/2025 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 375,00 |
| Date du prochain coupon | : | 13/10/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 375,00 |
| Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +97,37 |
| Coupon Couru en % | : | 0,06 |
| Sensibilité prix | : | 0,81 |
| Duration | : | 0,84 |
| Vie moyenne | : | 0,84 |
| Date de calcul | : | 11/12/2025 |
| Taux actuariel | : | 3,61 |