FARYS 4.20% 12/25 *EUR
TMW25 [ISIN BE0002453281] Cours :    
    
      
        Cotation intraday - 
        Bruxelles
         
      
    
  
  | Derniers cours | : | |
| Var./Veille | : | |
| Ouverture | : | |
| Clôture de la veille | : | |
| Volume | : | |
| + haut | : | |
| + bas | : | |
| Coupon couru | : | 3,73% | 
| Seuil suspension baisse | : | |
| Seuil suspension hausse | : | |
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Caractéristiques
| Nature du titre | : | Taux fixe | 
| Type d'amortissement | : | In fine | 
| Emetteur | : | FARYS | 
| Nominal (EUR) | : | 250000 | 
| Quotité de négociation | : | 1 | 
| Taux nominal (%) | : | 4.2 | 
| Devise du nominal | : | Euro | 
| Date prochain coupon | : | 11/12/2025 | 
| Prochain coupon brut | : | 10 500,00 | 
| Devise du coupon | : | Euro | 
| Mode d'expression des cours | : | % du Nominal PdC par 100eme | 
| Eligible à la TTF | : | Non | 
