RETAIL EST 1.991% 09/12/25
[ISIN BE0002747286] Valeur non côtée | Marché : Euronext BruxellesInformations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | RETAIL ESTATES SICAFI |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 30 |
| Nominal (EUR) | : | 100000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 100000 |
| Date d'émission | : | 09/12/2020 |
| Date de règlement | : | 09/12/2020 |
| Date d'échéance | : | 09/12/2025 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 0 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 1.991 |
| Date du dernier coupon | : | 09/12/2024 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 1 991,00 |
| Date du prochain coupon | : | 09/12/2025 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 1 991,00 |
| Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 1,99 |
| Sensibilité prix | : | 0,00 |
| Duration | : | 0,00 |
| Vie moyenne | : | 0,00 |
| Date de calcul | : | 04/12/2025 |
| Taux actuariel | : | 0,00 |