EAGLESTONE 5.50% 07/10/26 *EUR
[ISIN BE0002883644] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe | 
| Emetteur | : | EAGLESTONE GROUP SARL | 
| Type d'amortissement | : | In fine | 
| Catégorie | : | Emprunt prive | 
| Encours (en millions) | : | 26 | 
| Nominal (EUR) | : | 1000 | 
| Prix d'émission (EUR) | : | 1016.25 | 
| Date d'émission | : | 07/10/2022 | 
| Date de règlement | : | 07/10/2022 | 
| Date d'échéance | : | 07/10/2026 | 
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro | 
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme | 
| Quotité de négociation | : | 1 | 
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 5.5 | 
| Date du dernier coupon | : | 07/10/2025 | 
| Montant brut du dernier coupon | : | 55,00 | 
| Date du prochain coupon | : | 07/10/2026 | 
| Montant brut du prochain coupon | : | 55,00 | 
| Montant du prochain remboursement | : | 1 000,00 | 
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +101,00 | 
| Coupon Couru en % | : | 0,42 | 
| Sensibilité prix | : | 0,88 | 
| Duration | : | 0,92 | 
| Vie moyenne | : | 0,92 | 
| Date de calcul | : | 03/10/2025 | 
| Taux actuariel | : | 4,35 |