BPOST 3.29% 16/10/29 *EUR
"" [ISIN BE0390160266] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | BPOST |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 500 |
| Nominal (EUR) | : | 100000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 100000 |
| Date d'émission | : | 16/10/2024 |
| Date de règlement | : | 16/10/2024 |
| Date d'échéance | : | 16/10/2029 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 3.29 |
| Date du dernier coupon | : | 16/10/2025 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 3 290,00 |
| Date du prochain coupon | : | 16/10/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 3 290,00 |
| Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +97,94 |
| Coupon Couru en % | : | 2,57 |
| Sensibilité prix | : | 2,91 |
| Duration | : | 3,03 |
| Vie moyenne | : | 3,22 |
| Date de calcul | : | 27/07/2026 |
| Taux actuariel | : | 3,98 |