BRUS HOOFD 4.071% 22/06/40
"" [ISIN BE0390293620] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | LA REGION DE BRUXELLES CAPITAL |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt public |
| Encours (en millions) | : | 20 |
| Nominal (EUR) | : | 250000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 250000 |
| Date d'émission | : | 10/02/2026 |
| Date de règlement | : | 10/02/2026 |
| Date d'échéance | : | 22/06/2040 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 4.071 |
| Date du dernier coupon | : | 22/06/2026 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 3 680,63 |
| Date du prochain coupon | : | 22/06/2027 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 10 177,50 |
| Montant du prochain remboursement | : | 250 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 1,09 |
| Sensibilité prix | : | 10,26 |
| Duration | : | 10,67 |
| Vie moyenne | : | 13,73 |
| Date de calcul | : | 24/09/2026 |
| Taux actuariel | : | 4,07 |