BRUS HOOFD 1.819% 22/01/48
[ISIN BE6301626212] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | LA REGION DE BRUXELLES CAPITAL |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt public |
| Encours (en millions) | : | 60 |
| Nominal (EUR) | : | 250000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 249422 |
| Date d'émission | : | 22/01/2018 |
| Date de règlement | : | 22/01/2018 |
| Date d'échéance | : | 22/01/2048 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 1.819 |
| Date du dernier coupon | : | 22/01/2025 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 4 547,50 |
| Date du prochain coupon | : | 22/01/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 4 547,50 |
| Montant du prochain remboursement | : | 250 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +99,77 |
| Coupon Couru en % | : | 1,63 |
| Sensibilité prix | : | 17,77 |
| Duration | : | 18,09 |
| Vie moyenne | : | 22,10 |
| Date de calcul | : | 12/12/2025 |
| Taux actuariel | : | 1,83 |