BRUS MUNI 0.994% 29/03/28
[ISIN BE6311522237] Cours :Informations instrument
Nature | : | Taux fixe |
Emetteur | : | BRUSSELS MUNICIPALITIES REGION |
Type d'amortissement | : | In fine |
Catégorie | : | Emprunt public |
Encours (en millions) | : | 7.5 |
Nominal (EUR) | : | 250000 |
Prix d'émission (EUR) | : | 249500 |
Date d'émission | : | 29/01/2019 |
Date de règlement | : | 29/01/2019 |
Date d'échéance | : | 29/03/2028 |
Repères boursiers
Groupe de cotation | : | |
Devise de cotation | : | Euro |
Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
Taux nominal (%) | : | 0.994 |
Date du dernier coupon | : | 29/03/2025 |
Montant brut du dernier coupon | : | 2 485,00 |
Date du prochain coupon | : | 29/03/2026 |
Montant brut du prochain coupon | : | 2 485,00 |
Montant du prochain remboursement | : | 250 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
Cours dernier | : | +99,80 |
Coupon Couru en % | : | 0,09 |
Sensibilité prix | : | 2,85 |
Duration | : | 2,88 |
Vie moyenne | : | 2,91 |
Date de calcul | : | 29/04/2025 |
Taux actuariel | : | 1,06 |