EDF 4.625% 11/09/24 *EUR
EDFAP [ISIN FR0010800540] Valeur non côtée | Marché : Euronext ParisInformations instrument
Nature | : | Taux fixe |
Emetteur | : | ELECTRICITE DE FRANCE EDF |
Type d'amortissement | : | In fine |
Catégorie | : | Emprunt public |
Encours (en millions) | : | 2492 |
Nominal (EUR) | : | 50000 |
Prix d'émission (EUR) | : | 49419 |
Date d'émission | : | 11/09/2009 |
Date de règlement | : | 11/09/2009 |
Date d'échéance | : | 11/09/2024 |
Repères boursiers
Groupe de cotation | : | Obl publiques/semi-p - FMT - C |
Devise de cotation | : | Euro |
Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
Quotité de négociation | : | 0 |
Coupons et remboursements
Taux nominal (%) | : | 4.625 |
Date du dernier coupon | : | 11/09/2024 |
Montant brut du dernier coupon | : | 2 312,50 |
Date du prochain coupon | : | 11/09/2024 |
Montant brut du prochain coupon | : | 0,00 |
Montant du prochain remboursement | : | 0,00 |
Caractéristiques dynamiques
Cours dernier | : | +99,20 |
Coupon Couru en % | : | 4,61 |
Sensibilité prix | : | 0,00 |
Duration | : | 0,00 |
Vie moyenne | : | 0,00 |
Date de calcul | : | 06/09/2024 |
Taux actuariel | : | 1 250,00 |