BPCE 3.1% 17/02/27 SUB *EUR
BPCOG [ISIN FR0012401636] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | BPCE |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt subordonne |
| Encours (en millions) | : | 240.224 |
| Nominal (EUR) | : | 1 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 1.00354 |
| Date d'émission | : | 17/02/2015 |
| Date de règlement | : | 17/02/2015 |
| Date d'échéance | : | 17/02/2027 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | Oblig. privees - FMT - Continu |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 3.1 |
| Date du dernier coupon | : | 17/02/2026 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 0,01 |
| Date du prochain coupon | : | 17/05/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 0,01 |
| Montant du prochain remboursement | : | 1,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 0,44 |
| Sensibilité prix | : | 0,82 |
| Duration | : | 0,85 |
| Vie moyenne | : | 0,86 |
| Date de calcul | : | 02/04/2026 |
| Taux actuariel | : | 3,65 |