APHMARSEIL 3.187% 09/11/37
[ISIN FR0013292000] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | CTRE HOSPITAL REGION MARSEILLE |
| Type d'amortissement | : | Fondant |
| Catégorie | : | Emprunt public |
| Encours (en millions) | : | 17.76 |
| Nominal (EUR) | : | 60000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 95000 |
| Date d'émission | : | 09/11/2017 |
| Date de règlement | : | 09/11/2017 |
| Date d'échéance | : | 09/11/2037 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | Oblig. privees - FMT - Continu |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | Par piece |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 3.187 |
| Date du dernier coupon | : | 09/11/2025 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 2 071,55 |
| Date du prochain coupon | : | 09/11/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 1 912,20 |
| Montant du prochain remboursement | : | 60 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 0,39 |
| Sensibilité prix | : | 0,03 |
| Duration | : | 0,91 |
| Vie moyenne | : | 11,88 |
| Date de calcul | : | 06/06/2025 |
| Taux actuariel | : | 2 906,93 |