BIGBEN INT S.up 19/08/32 ECH
[ISIN FR0014001WC2] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Obligation echangeable |
| Emetteur | : | BIGBEN INTERACTIVE |
| Type d'amortissement | : | Fondant |
| Nominal (EUR) | : | 100000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 100 |
| Date d'émission | : | 19/02/2021 |
| Date de règlement | : | 19/02/2021 |
| Date d'échéance | : | 19/08/2032 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | Obligs Marche Libre FMT Fixing |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 1.125 |
| Date du dernier coupon | : | 19/02/2026 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 562,50 |
| Date du prochain coupon | : | 19/08/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 562,50 |
| Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 0,06 |
| Sensibilité prix | : | 5,44 |
| Duration | : | 5,62 |
| Vie moyenne | : | 5,95 |
| Date de calcul | : | 09/03/2026 |
Caractéristiques sous-jacent
| Libellé du sous-jacent | : | NACON SAS |
| ISIN du sous-jacent | : | FR0013482791 |
| Parité | : | 1 / 10541.5 |
| Date début d'échange | : | 19/02/2021 |
| Date fin d'échange | : | 19/08/2029 |