SUEZ 2.375% 24/05/30 *EUR
[ISIN FR001400AFN1] Cours :Informations instrument
Nature | : | Taux fixe |
Emetteur | : | SUEZ |
Type d'amortissement | : | In fine |
Catégorie | : | Emprunt prive |
Encours (en millions) | : | 850 |
Nominal (EUR) | : | 100000 |
Prix d'émission (EUR) | : | 99475 |
Date d'émission | : | 24/05/2022 |
Date de règlement | : | 24/05/2022 |
Date d'échéance | : | 24/05/2030 |
Repères boursiers
Groupe de cotation | : | Oblig. privees - FMT - Continu |
Devise de cotation | : | Euro |
Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
Taux nominal (%) | : | 2.375 |
Date du dernier coupon | : | 24/05/2025 |
Montant brut du dernier coupon | : | 2 375,00 |
Date du prochain coupon | : | 24/05/2026 |
Montant brut du prochain coupon | : | 2 375,00 |
Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
Cours dernier | : | +98,10 |
Coupon Couru en % | : | 0,61 |
Sensibilité prix | : | 4,39 |
Duration | : | 4,52 |
Vie moyenne | : | 4,75 |
Date de calcul | : | 20/08/2025 |
Taux actuariel | : | 2,81 |