SUEZ 2.875% 24/05/34 *EUR
[ISIN FR001400AFO9] Cours :Informations instrument
Nature | : | Taux fixe |
Emetteur | : | SUEZ |
Type d'amortissement | : | In fine |
Catégorie | : | Emprunt prive |
Encours (en millions) | : | 1000 |
Nominal (EUR) | : | 100000 |
Prix d'émission (EUR) | : | 99132 |
Date d'émission | : | 24/05/2022 |
Date de règlement | : | 24/05/2022 |
Date d'échéance | : | 24/05/2034 |
Repères boursiers
Groupe de cotation | : | Oblig. privees - FMT - Continu |
Devise de cotation | : | Euro |
Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
Taux nominal (%) | : | 2.875 |
Date du dernier coupon | : | 24/05/2025 |
Montant brut du dernier coupon | : | 2 875,00 |
Date du prochain coupon | : | 24/05/2026 |
Montant brut du prochain coupon | : | 2 875,00 |
Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
Cours dernier | : | +92,45 |
Coupon Couru en % | : | 0,47 |
Sensibilité prix | : | 7,55 |
Duration | : | 7,85 |
Vie moyenne | : | 8,84 |
Date de calcul | : | 17/07/2025 |
Taux actuariel | : | 3,90 |