SUEZ 4.50% 13/11/33
[ISIN FR0014010XD9] Cours :Informations instrument
Nature | : | Taux fixe |
Emetteur | : | SUEZ |
Type d'amortissement | : | In fine |
Catégorie | : | Emprunt prive |
Encours (en millions) | : | 250 |
Nominal (EUR) | : | 100000 |
Prix d'émission (EUR) | : | 105950 |
Date d'émission | : | 02/07/2025 |
Date de règlement | : | 02/07/2025 |
Date d'échéance | : | 13/11/2033 |
Repères boursiers
Groupe de cotation | : | Oblig. privees - FMT - Continu |
Devise de cotation | : | Euro |
Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
Taux nominal (%) | : | 4.5 |
Date du dernier coupon | : | // |
Montant brut du dernier coupon | : | 0,00 |
Date du prochain coupon | : | 13/11/2025 |
Montant brut du prochain coupon | : | 4 500,00 |
Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
Cours dernier | : | +105,95 |
Coupon Couru en % | : | 3,10 |
Sensibilité prix | : | 6,71 |
Duration | : | 6,96 |
Vie moyenne | : | 8,31 |
Date de calcul | : | 16/07/2025 |
Taux actuariel | : | 3,65 |