CRED AGRI 3.50% 23/12/32
"" [ISIN FR01CASA0068] Cours :Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | CREDIT AGRICOLE SA |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 30.9 |
| Nominal (EUR) | : | 1 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 1 |
| Date d'émission | : | 23/12/2022 |
| Date de règlement | : | 23/12/2022 |
| Date d'échéance | : | 23/12/2032 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | Oblig. privees - FMT - Continu |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 3.5 |
| Date du dernier coupon | : | 23/09/2026 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 0,01 |
| Date du prochain coupon | : | 23/12/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 0,01 |
| Montant du prochain remboursement | : | 1,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +96,10 |
| Coupon Couru en % | : | 0,41 |
| Sensibilité prix | : | 5,27 |
| Duration | : | 5,50 |
| Vie moyenne | : | 6,13 |
| Date de calcul | : | 02/11/2026 |
| Taux actuariel | : | 4,39 |