Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
34984 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FC2H | SQUARE CL A | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 136,1550 | A V | ||||
0FS4H | SQUARE CL A | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 138,5180 | A V | ||||
0DAEH | 3M | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 165,9100 | A V | ||||
DR0MH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 22,0000 | A V | ||||
DPG6H | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 25,4200 | A V | ||||
D4EKH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 25,4700 | A V | ||||
D4EJH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 26,0100 | A V | ||||
D4VHH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 26,1482 | A V | ||||
D4EIH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 26,7400 | A V | ||||
D4VFH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 27,4618 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
OP14V | CAC 40 | |||
TW08V | CAC 40 | |||
TZ54V | CAC 40 | |||
JR71V | CAC 40 | |||
JA18V | CAC 40 | |||