Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
104725 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR34S | China Unicom Hong Kong Ltd | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 3,2900 | A V | ||||
YD73S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 22,6631 | A V | ||||
KT19S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 26,3999 | A V | ||||
SW58S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 31,9460 | A V | ||||
CD61S | Covestro AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 47,9747 | A V | ||||
XB6FB | USA 30Y TREASURY BOND | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 113,5500 | A V | ||||
3E59S | USA 30Y TREASURY BOND | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 132,7000 | A V | ||||
JM29S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 10,0000 | A V | ||||
KL84S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 11,0600 | A V | ||||
ST96S | American Airlines Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 12,6400 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9T47V | CAC 40 | |||
2B79V | 8XL CAC | |||
KF69V | Vont 5X S CAC | |||
2B76V | Vont 12X L NAS V4 | |||
2G55V | ICE BRENT 02/22 | |||