Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
33776 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FC2H | SQUARE CL A | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 136,1550 | A V | ||||
1CCYH | SQUARE CL A | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 232,2560 | A V | ||||
1CCWH | SQUARE CL A | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 236,0370 | A V | ||||
1CCVH | SQUARE CL A | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 237,8140 | A V | ||||
039YH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 30,6995 | A V | ||||
0CZIH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 41,9000 | A V | ||||
DR0MH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 21,9700 | A V | ||||
DR0KH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 24,4900 | A V | ||||
DPG6H | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 25,3179 | A V | ||||
D4EKH | AALBERTS | 31/12/2099 | GOLDMAN SACHS UND CO OHG | 25,4400 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
OP14V | CAC 40 | |||
TW08V | CAC 40 | |||
TZ54V | CAC 40 | |||
JR71V | CAC 40 | |||
JA18V | CAC 40 | |||