Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
75239 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8D83S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 543,5400 | A V | ||||
| 8D83S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 543,5400 | A V | ||||
| 8D83S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 543,5400 | A V | ||||
| 8316S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 523,9400 | A V | ||||
| 8316S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 523,9400 | A V | ||||
| 8316S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 523,9400 | A V | ||||
| 1F51S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 422,2500 | A V | ||||
| 1F51S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 422,2500 | A V | ||||
| 1F51S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 422,2500 | A V | ||||
| 98K6S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 358,8400 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| PX22V | CAC 40 | |||
| XQ25V | DAX | |||
| VD12V | NASDAQ-100 | |||