Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
39312 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2L31S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 285,9300 | A V | ||||
| 2L31S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 285,9300 | A V | ||||
| 2L31S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 285,9300 | A V | ||||
| DD50S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 244,5310 | A V | ||||
| DD50S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 244,5310 | A V | ||||
| DD50S | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 244,5310 | A V | ||||
| 8D83S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 518,8800 | A V | ||||
| 8D83S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 518,8800 | A V | ||||
| 8D83S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 518,8800 | A V | ||||
| 1F51S | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | SOCIETE GENERALE | 412,6900 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| LY57V | NASDAQ-100 | |||
| DW32V | LVMH | |||
| GC49V | TESLA INC | |||