Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
74 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092T | VIVENDI | 31/12/2099 | UNICREDIT | 10,5500 | A V | ||||
| 1121T | VALEO SE | 31/12/2099 | UNICREDIT | 7,2500 | A V | ||||
| P741T | UNIBAIL RODAMCO UNIT | 31/12/2099 | UNICREDIT | 38,9000 | A V | ||||
| 2275T | UBISOFT ENTERTAINMENT | 31/12/2099 | UNICREDIT | 16,4500 | A V | ||||
| H523T | THALES | 31/12/2099 | UNICREDIT | 155,3630 | A V | ||||
| 1435T | STMICROELECTRONICS | 31/12/2099 | UNICREDIT | 58,6000 | A V | ||||
| 7527T | STELLANTIS NV | 31/12/2099 | UNICREDIT | 23,6000 | A V | ||||
| H508T | SOITEC | 31/12/2099 | UNICREDIT | 125,8670 | A V | ||||
| 1827T | SOITEC SILICON | 31/12/2099 | UNICREDIT | 183,6000 | A V | ||||
| 1454T | SOITEC SILICON | 31/12/2099 | UNICREDIT | 215,0000 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| LY57V | NASDAQ-100 | |||
| DW32V | LVMH | |||
| GC49V | TESLA INC | |||