Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
50201 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8MJ5B | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 5,4500 | A V | ||||
| 8MJ5B | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 5,4500 | A V | ||||
| 8MJ5B | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 5,4500 | A V | ||||
| 7PAXB | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 4,8100 | A V | ||||
| 7PAXB | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 4,8100 | A V | ||||
| 7PAXB | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 4,8100 | A V | ||||
| 770XB | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 4,2200 | A V | ||||
| 770XB | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 4,2200 | A V | ||||
| 770XB | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 4,2200 | A V | ||||
| 6O4SB | ZON MULTIM GPS SA | 31/12/2099 | BNP PARIBAS ISSUANCE BV | 3,2100 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| LY57V | NASDAQ-100 | |||
| DW32V | LVMH | |||
| GC49V | TESLA INC | |||