Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
12651 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE40V | Zalando SE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 28,3063 | A V | ||||
IJ88V | ZALANDO | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 26,3025 | A V | ||||
AE98V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,5160 | A V | ||||
AH65V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,3800 | A V | ||||
AH72V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,2840 | A V | ||||
AJ41V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,1890 | A V | ||||
AM13V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,0940 | A V | ||||
BG17V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,8110 | A V | ||||
BG12V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,7150 | A V | ||||
UQ53V | CBOT WHEAT 07/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 6,6410 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
PJ30V | CAC 40 | |||
LY57V | NASDAQ-100 | |||
DW32V | LVMH | |||
GC49V | TESLA INC | |||