Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
4657 résultats
| Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ41V | CBOT WHEAT 09/26 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,5420 | A V | ||||
| QH63V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 407,2400 | A V | ||||
| QH60V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 383,1000 | A V | ||||
| VB48V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 359,1100 | A V | ||||
| VB27V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 349,4400 | A V | ||||
| TV40V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 287,1500 | A V | ||||
| QH65V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 272,2900 | A V | ||||
| RL64V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 254,4400 | A V | ||||
| TH31V | Vertiv Holdings Co | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 234,7800 | A V | ||||
| UW98V | CBOE VIX Futures 08/26 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 22,9000 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
| Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
|---|---|---|---|---|
| PJ30V | CAC 40 | |||
| PX22V | CAC 40 | |||
| XQ25V | DAX | |||
| VD12V | NASDAQ-100 | |||