Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
9082 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ41V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,2570 | A V | ||||
VX98V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 4,8460 | A V | ||||
GH21V | CBOT WHEAT | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 5,4400 | A V | ||||
GJ22V | CBOT WHEAT | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 5,4400 | A V | ||||
LI68V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 95,6000 | A V | ||||
GJ68V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 94,8000 | A V | ||||
GD04V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 94,8000 | A V | ||||
GL52V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 94,2300 | A V | ||||
EW70V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 138,4500 | A V | ||||
DT35V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 122,6200 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
PJ30V | CAC 40 | |||
LY57V | NASDAQ-100 | |||
DW32V | LVMH | |||
GC49V | TESLA INC | |||