Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
4332 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F640T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 178,9150 | A V | ||||
B709T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 172,7630 | A V | ||||
0659T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 169,2000 | A V | ||||
E743T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 163,9260 | A V | ||||
B695T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 158,0580 | A V | ||||
H483T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 150,0600 | A V | ||||
1190T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 140,3940 | A V | ||||
8181T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 130,6900 | A V | ||||
3242T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 121,8390 | A V | ||||
4407T | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | UNICREDIT BANK AG | 116,8480 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
OP14V | CAC 40 | |||
TW08V | CAC 40 | |||
TZ54V | CAC 40 | |||
JR71V | CAC 40 | |||
JA18V | CAC 40 | |||