Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
3934 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7832T | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | UNICREDIT | 593,5480 | A V | ||||
2246T | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | UNICREDIT | 529,7070 | A V | ||||
2241T | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | UNICREDIT | 490,1750 | A V | ||||
2234T | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | UNICREDIT | 450,6430 | A V | ||||
2221T | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | UNICREDIT | 389,8470 | A V | ||||
2211T | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | UNICREDIT | 348,7710 | A V | ||||
2205T | Zurich Insurance Group | 31/12/2099 | UNICREDIT | 307,6950 | A V | ||||
8166T | WORLDLINE | 31/12/2099 | UNICREDIT | 33,7070 | A V | ||||
5670T | WORLDLINE | 31/12/2099 | UNICREDIT | 28,6000 | A V | ||||
4642T | WORLDLINE | 31/12/2099 | UNICREDIT | 27,8747 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
9T47V | CAC 40 | |||
2B79V | 8XL CAC | |||
KF69V | Vont 5X S CAC | |||
2B76V | Vont 12X L NAS V4 | |||
2G55V | ICE BRENT 02/22 | |||