Espace turbos - Sélections et recherche
Sélections partenaires
Recherche turbos
8908 résultats
Mnémo | Sous-jacent | Échéance | Émetteur | Barrière désactivante |
Achat | Vente | Cours | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE40V | Zalando SE | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 28,3063 | A V | ||||
IJ88V | ZALANDO | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 26,3025 | A V | ||||
AJ41V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 7,2910 | A V | ||||
VX98V | CBOT WHEAT 09/25 | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 4,8230 | A V | ||||
GH21V | CBOT WHEAT | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 5,4400 | A V | ||||
GJ22V | CBOT WHEAT | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 5,4400 | A V | ||||
PC96V | VOLKSWAGEN PREF | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 69,7622 | A V | ||||
LI68V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 95,6000 | A V | ||||
GD04V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 94,8000 | A V | ||||
GJ68V | VOLKSWAGEN VORZ | 31/12/2099 | VONTOBEL FINANCIAL PRODUCTS | 94,8000 | A V |
La sélection turbos de VONTOBEL
Mnémo | Sous-jacent | Dernier | Var./veille | Ouverture |
---|---|---|---|---|
PJ30V | CAC 40 | |||
LY57V | NASDAQ-100 | |||
DW32V | LVMH | |||
GC49V | TESLA INC | |||