XU10L LEVOPENV - AY95V
[ISIN DE000VE2BZQ5 ] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris    
    
      
        Cotation intraday
        Paris
        
           Sur 5 jours
      
      
        
          Sur 5 jours
        
      
    
  
  
  | Derniers cours : |  | 
| Var./Veille : |  | 
| Ouverture : |  | 
| + haut : |  | 
| + bas : |  | 
| Volume : |  | 
| Clôture de la veille : |  | 
| Date d'échéance : | 31/12/2099 | 
| Date d'émission : | 14/11/2019 | 
| Dernière cotation : | 24/02/2022 | 
Données historiques
| Période | Variation | 
|---|---|
| 1er janvier | +46,06% | 
| 1 semaine : | +23,41% | 
| 1 mois | +40,39% | 
| 3 mois | +65,49% | 
| 6 mois | +19,34% | 
| 1 an | -29,93% | 
| 2 ans | -81,45% | 
| 3 ans | -51,70% | 
| 5 ans | -51,70% | 
Dernières transactions
| Heure | Quantité | Cours | 
|---|---|---|
Carnet d'ordres
| Ordre | Volume | Achat | 
|---|---|---|
| Vente | Volume | Ordre | 
|---|---|---|
Caractéristiques
Le client est invité avant de saisir son ordre à vérifier sur le site de l’émetteur les caractéristiques du produit.
| Sous-jacent | : | Vont 10X L XAU V3 | 
| Variation sous-jacent | : |  | 
| Nature | : | Warrant sur matière première | 
| Sens | : | |
| Parité | : | 40 | 
| Produit | : | Constant Leverage Certificate Long | 
| Segment | : | Pure indexation | 
| Risque | : | Investment | 
| Émetteur | : | VONTOBEL FINANC.PRODUCTS GMBH | 
| Émission | : | 14/11/2019 | 
| Prix d'émission | : | 7.1 EUR | 
| 1ère cotation | : | 14/11/2019 | 
| Échéance | : | 31/12/2099 | 
| Dernière cotation | : | 24/02/2022 | 
| Horaires de négociation | : | 8h00 - 18h30 | 
| Sous-jacent éligible à la TTF | : | Non | 
