ALTHEORA SA
[ISIN FR0000061244]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 14/09/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 41.3 M€ | 41.5 M€ | 43.5 M€ |
118% | 0% | 5% | |
EBIT (?) | -1 M€ | -0 M€ | 1 M€ |
69% | -67% | -300% |
Bénéfices - Dividendes (au 14/09/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.1 € | -0.1 € | 0 € |
91% | 0% | 0% | |
PER (?) | -4.43 | -4.43 | 0 |
0% | 0% | 0% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |