AUDIKA GROUPE
[ISIN FR0000063752]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
| Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
|---|---|---|---|---|
| Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Renforcer | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nb analystes* | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Note médiane | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 
| Historique des objectifs de cours | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 17,79 € | 
Aucun analyste ne suit cette valeur.
| revues à la hausse | 0 | 
| inchangées | 2 | 
| revues à la baisse | 0 | 
| 2.5  renforcer | ||||||||||
|       | ||||||||||
| 
 | 
Prévisions des résultats (au 26/07/2018)
| Réalisé 2015 | Estimation 2016 | Estimation 2017 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 101.35 M€ | 103.85 M€ | 104.8 M€ | 
| 103% | 2% | 1% | |
| EBIT (?) | 13 M€ | 14 M€ | 15 M€ | 
| 107% | 7% | 5% | 
Bénéfices - Dividendes (au 26/07/2018)
| Prév. des bénéfices | Réalisé 2015 | Estimation 2016 | Estimation 2017 | 
|---|---|---|---|
| Bénéfice net par action | 0.8 € | 0.88 € | 0.91 € | 
| 114% | 10% | 4% | |
| PER (?) | 22.38 | 20.33 | 19.55 | 
| 0% | -9.14% | -3.85% | |
| Prév. des dividendes | |||
| Dividende net par action | 0.25 € | 0.275 € | 0.23 € | 
| 208% | 10% | -16% | |
| Rendement (?) | 1% | 2% | 1% | 
| 0% | 10% | -16% | |
