CATERING INTERNATIONAL SERVICE
[ISIN FR0000064446]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 1 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 12,10 € | 12,10 € | 12,10 € | 13,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 05/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 326.169 M€ | 389.582 M€ | 409.062 M€ |
100% | 19% | 5% | |
EBIT (?) | 10 M€ | 17 M€ | 19 M€ |
79% | 66% | 12% |
Bénéfices - Dividendes (au 05/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | 0.39 € | 1.3 € | 1.34 € |
35% | 229% | 3% | |
PER (?) | 21.77 | 6.61 | 6.43 |
0% | -69.62% | -2.85% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | 0.1749 € | 0.1863 € | 0.214245 € |
110% | 7% | 15% | |
Rendement (?) | 2% | 2% | 2% |
0% | 7% | 15% |