CATERING INTERNATIONAL SERVICE
[ISIN FR0000064446]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 325 734 | 270 694 | 255 743 |
Produits des activités ordinaires | : | 325 734 | 270 694 | 255 743 |
Résultat opérationnel | : | 11 777 | 11 047 | 12 786 |
Coût de l'endettement financier net | : | 775 | 660 | 890 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 9 627 | 6 975 | -665 |
Résultat net (part du groupe) | : | 8 843 | 5 103 | -2 622 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 12 861 | 12 195 | 12 139 |
Immobilisations incorporelles | : | 418 | 228 | 221 |
Immobilisations corporelles | : | 10 457 | 8 503 | 6 516 |
Actifs financiers non courants | : | 584 | 740 | 621 |
Stocks et travaux en-cours | : | 27 745 | 22 311 | 17 284 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 53 358 | 53 698 | 53 426 |
Autres actifs | : | 26 138 | 22 090 | 16 667 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 58 059 | 60 726 | 56 316 |
Total actif | : | 189 620 | 180 491 | 163 190 |
Capitaux propres | : | 64 278 | 57 313 | 52 698 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 982 | 1 654 | 1 087 |
Dettes financières non courantes | : | 19 448 | 22 218 | 23 182 |
Dettes financières courantes | : | 11 784 | 12 123 | 12 919 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 45 770 | 44 618 | 41 034 |
Autres passifs | : | 0 | 42 565 | 32 270 |
Total passif | : | 189 620 | 180 491 | 163 190 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,10 | 0,63 | -0,33 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,10 | 0,63 | -0,33 |
Marge opérationnelle | : | 3,62 | 4,08 | 5,00 |
Rentabilité Financière | : | 14,98 | 12,17 | -1,26 |
Ratio d'endettement | : | -41,74 | -46,04 | -38,36 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 12 417,00 | 12 925,00 | 12 091,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 75 100 | 75 900 | 62 600 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 81 200 | 66 400 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 86 400 | 68 200 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 82 200 | 86 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 157 100 | 129 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 168 600 | 154 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 325 700 | 283 800 |