COIL
[ISIN BE0160342011]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 1 | 1 | 1 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Historique des objectifs de cours | 4,10 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Un seul analyste suit cette valeur.
revues à la hausse | 1 |
inchangées | 0 |
revues à la baisse | 0 |
1 acheter | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 12/10/2024)
Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 21.8 M€ | 24.9 M€ | 25.3 M€ |
82% | 14% | 2% | |
EBIT (?) | -3 M€ | 1 M€ | 2 M€ |
104% | -141% | 64% |
Bénéfices - Dividendes (au 12/10/2024)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2023 | Estimation 2024 | Estimation 2025 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.79 € | 0.28 € | 0.65 € |
74% | -135% | 132% | |
PER (?) | -5.47 | 15.5 | 6.68 |
0% | -383.6% | -56.92% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |