COIL
[ISIN BE0160342011]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 26 657 | 25 234 | 22 997 |
Produits des activités ordinaires | : | 26 657 | 25 234 | 22 997 |
Résultat opérationnel | : | -2 630 | 2 794 | -2 870 |
Coût de l'endettement financier net | : | 274 | 615 | 350 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -2 983 | 2 057 | -3 253 |
Résultat net (part du groupe) | : | -2 983 | 2 057 | -3 253 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 490 | 4 869 | 4 983 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 152 | 128 |
Immobilisations corporelles | : | 25 132 | 27 398 | 29 632 |
Actifs financiers non courants | : | 53 | 54 | 52 |
Stocks et travaux en-cours | : | 3 043 | 2 576 | 3 130 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 478 | 3 333 | 2 565 |
Autres actifs | : | 3 326 | 2 855 | 3 886 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 990 | 2 223 | 759 |
Total actif | : | 37 512 | 43 460 | 45 135 |
Capitaux propres | : | 23 609 | 29 227 | 27 101 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 3 107 | 3 799 | 4 887 |
Dettes financières courantes | : | 4 007 | 2 334 | 4 507 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 110 | 2 056 | 3 289 |
Autres passifs | : | 5 679 | 6 044 | 5 351 |
Total passif | : | 37 512 | 43 460 | 45 135 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -1,07 | 0,74 | -1,17 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -1,07 | 0,74 | 1,17 |
Marge opérationnelle | : | -9,87 | 11,07 | -12,48 |
Rentabilité Financière | : | -12,64 | 7,04 | -12,00 |
Ratio d'endettement | : | 25,94 | 13,38 | 31,86 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 109,00 | 118,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 6 610 | 5 910 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 7 340 | 6 540 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 6 730 | 6 390 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 5 780 | 6 390 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 13 950 | 12 450 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 12 510 | 12 780 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 26 460 | 25 230 |