DALET REGROUPE
[ISIN FR0011026749]
Valeur non cotée Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Il y a 3 mois | Il y a 1 mois | Il y a 7 jours | Actuel | |
---|---|---|---|---|
Acheter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renforcer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conserver | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alléger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vendre | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nb analystes* | 1 | 1 | 1 | 1 |
Note médiane | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Historique des objectifs de cours | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € | 13,50 € |
* Cabinets d'analystes ayant suivi cette valeur au moins une fois cette année :
Aucun analyste ne suit cette valeur.
revues à la hausse | 0 |
inchangées | 1 |
revues à la baisse | 0 |
3 conserver | ||||||||||
|
Prévisions des résultats (au 31/05/2022)
Réalisé 2021 | Estimation 2022 | Estimation 2023 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 55.7 M€ | 54.7 M€ | -- M€ |
99% | -2% | 0% | |
EBIT (?) | 0 M€ | 1 M€ | 0 M€ |
0% | 0% | 0% |
Bénéfices - Dividendes (au 31/05/2022)
Prév. des bénéfices | Réalisé 2021 | Estimation 2022 | Estimation 2023 |
---|---|---|---|
Bénéfice net par action | -0.13 € | 0.1 € | 0 € |
45% | -177% | 0% | |
PER (?) | -104 | 135.2 | 0 |
0% | -230% | 0% | |
Prév. des dividendes | |||
Dividende net par action | -- € | -- € | -- € |
0% | 0% | 0% | |
Rendement (?) | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% |